Incidentele en structurele baten en lasten
Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten
PRESENTATIE VAN HET STRUCTURELE SALDO | BEGROTING 2025 | RAMING 2026 | RAMING 2027 | RAMING 2028 |
---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 712.631 | 704.632 | 662.832 | 657.936 |
Totaal Lasten | -731.903 | -721.615 | -679.073 | -676.844 |
Saldo baten en lasten | -19.272 | -16.983 | -16.241 | -18.908 |
Stortingen en onttrekkingen aan reserves | 3.745 | 6.261 | 2.280 | 1.341 |
Resultaat | -15.527 | -10.722 | -13.961 | -17.567 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -41.759 | -12.696 | -2.368 | -675 |
STRUCTURELE SALDO | 26.232 | 1.974 | -11.593 | -16.892 |
Een uitgebreid overzicht met toelichting op de incidentele baten en lasten kunt u hier vinden: Incidentele baten en lasten