PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -10.098 | -527 | -10.624 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -64.019 | -1.282 | -65.301 | ||
1.3 Wonen | -5.552 | 0 | -5.552 | ||
1.4 Mobiliteit | -14.372 | 0 | -14.372 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -94.041 | -1.809 | -95.850 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -195.379 | -2.748 | -198.127 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -105.015 | -3.675 | -108.690 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -48.499 | -497 | -48.996 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -348.893 | -6.920 | -355.813 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -6.393 | -217 | -6.610 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -27.688 | 0 | -27.688 | ||
3.3 Handhaving | 731 | -225 | 506 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -18.141 | -175 | -18.316 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -82.073 | -566 | -82.639 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -133.565 | -1.182 | -134.747 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -15.359 | -305 | -15.664 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -10.097 | -107 | -10.204 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -75.010 | -1.827 | -76.837 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -100.467 | -2.239 | -102.706 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -6.287 | 1 | -6.286 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -6.287 | 1 | -6.286 | ||
TOTAAL LASTEN | -683.252 | -12.150 | -695.402 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKING AAN RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 2.583 | 0 | 2.583 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 54.049 | 181 | 54.230 | ||
1.3 Wonen | 262 | 0 | 262 | ||
1.4 Mobiliteit | 4.015 | 0 | 4.015 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 60.909 | 181 | 61.090 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 2.221 | 0 | 2.221 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 53.819 | 0 | 53.819 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 7.899 | 0 | 7.899 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 63.939 | 0 | 63.939 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 602 | 0 | 602 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 540 | 0 | 540 | ||
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 100 | 0 | 100 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 52.227 | 0 | 52.227 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 53.469 | 0 | 53.469 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | 9.202 | 0 | 9.202 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 482 | 0 | 482 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 17.651 | 0 | 17.651 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 27.335 | 0 | 27.335 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 461.502 | 5.207 | 466.710 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 461.502 | 5.207 | 466.710 | ||
TOTAAL BATEN | 667.154 | 5.388 | 672.542 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO EXCLUSIEF MUTATIE RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -7.515 | -527 | -8.042 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -9.970 | -1.101 | -11.071 | ||
1.3 Wonen | -5.290 | 0 | -5.290 | ||
1.4 Mobiliteit | -10.357 | 0 | -10.357 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -33.132 | -1.628 | -34.760 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -193.159 | -2.748 | -195.907 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -51.196 | -3.675 | -54.871 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -40.599 | -497 | -41.096 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -284.954 | -6.920 | -291.874 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -5.791 | -217 | -6.008 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -27.148 | 0 | -27.148 | ||
3.3 Handhaving | 731 | -225 | 506 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -18.041 | -175 | -18.216 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -29.847 | -566 | -30.413 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -80.096 | -1.182 | -81.278 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -6.157 | -305 | -6.462 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.616 | -107 | -9.723 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -57.360 | -1.827 | -59.187 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -73.132 | -2.239 | -75.371 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 455.216 | 5.208 | 460.424 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 455.216 | 5.208 | 460.424 | ||
TOTAAL SALDO EXCLUSIEF RESERVES | -16.098 | -6.762 | -22.860 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN IN RESERVE | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 0 | -4.744 | -4.744 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -1.315 | 0 | -1.315 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -1.315 | -4.744 | -6.059 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -2.680 | -4.525 | -7.205 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -2.730 | -4.525 | -7.255 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | -2.226 | -809 | -3.035 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -2.226 | -809 | -3.035 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | -6.324 | 7.295 | 971 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | -6.324 | 7.295 | 971 | ||
TOTAAL STORTING IN RESERVE | -12.596 | -2.783 | -15.379 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 1.957 | 0 | 1.957 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 274 | 265 | 539 | ||
1.3 Wonen | 553 | 0 | 553 | ||
1.4 Mobiliteit | 654 | 0 | 654 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 3.437 | 265 | 3.702 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 1.492 | 301 | 1.793 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 1.650 | 0 | 1.650 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 1.226 | 331 | 1.557 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 4.368 | 633 | 5.000 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 3.703 | 1.009 | 4.712 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 3.713 | 1.009 | 4.722 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | 1.941 | 0 | 1.941 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | 1.941 | 0 | 1.941 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 15.235 | 7.638 | 22.873 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 15.235 | 7.638 | 22.873 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | 28.694 | 9.544 | 38.238 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO MUTATIES RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | 1.957 | 0 | 1.957 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 274 | 265 | 539 | ||
1.3 Wonen | 553 | 0 | 553 | ||
1.4 Mobiliteit | 654 | 0 | 654 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | 3.437 | 265 | 3.702 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 1.492 | -4.443 | -2.951 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 1.650 | 0 | 1.650 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -89 | 331 | 242 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | 3.052 | -4.111 | -1.059 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 1.023 | -3.516 | -2.493 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | 983 | -3.516 | -2.533 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.3 Bedrijfsvoering | -285 | -809 | -1.094 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -285 | -809 | -1.094 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 8.911 | 14.933 | 23.844 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 8.911 | 14.933 | 23.844 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 16.098 | 6.762 | 22.860 |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | ||
---|---|---|---|---|---|
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | |||||
Programma 1 Omgeving | |||||
1.1 Energietransitie | -5.558 | -527 | -6.085 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -9.695 | -836 | -10.531 | ||
1.3 Wonen | -4.738 | 0 | -4.738 | ||
1.4 Mobiliteit | -9.703 | 0 | -9.703 | ||
Subtotaal Programma 1 Omgeving | -29.695 | -1.363 | -31.057 | ||
Programma 2 Sociaal | |||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -191.667 | -7.191 | -198.858 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -49.546 | -3.675 | -53.221 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -40.689 | -166 | -40.855 | ||
Subtotaal Programma 2 Sociaal | -281.902 | -11.032 | -292.934 | ||
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||
3.1 Economie | -5.841 | -217 | -6.058 | ||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -27.138 | 0 | -27.138 | ||
3.3 Handhaving | 731 | -225 | 506 | ||
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -18.041 | -175 | -18.216 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -28.824 | -4.082 | -32.906 | ||
Subtotaal Programma 3 Bedrijvigheid | -79.113 | -4.698 | -83.811 | ||
Programma 4 Bestuur | |||||
4.1 Dienstverlening | -6.157 | -305 | -6.462 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.616 | -107 | -9.723 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -57.645 | -2.636 | -60.281 | ||
Subtotaal Programma 4 Bestuur | -73.417 | -3.048 | -76.465 | ||
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
5.1 Financiën en belastingen | 464.127 | 20.141 | 484.267 | ||
Subtotaal Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen | 464.127 | 20.141 | 484.267 | ||
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES |
|
|
|
Financiële wijzigingen in de begroting 2024 per deelprogramma
1. Programma Omgeving - 1.1 Energietransitie
Tabel: BBW.1.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 | -277 | 0 | -277 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2023 | -250 | 0 | -250 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -527 | 0 | -527 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 | |||
Betreft € 276.667 ten gunste van de Regionale Energiestrategie vanuit de Septembercirculaire 2023 | -277 | 0 | -277 |
|
|
| |
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
Betreft € 250.000 vanuit een overhevelingsvoorstel ten behoeve voor het Isolatieoffensief. In totaal is € 500.000 beschikbaar gesteld en € 250.000 voor 2024 en € 250.000 voor 2025. | -250 | 0 | -250 |
|
|
| |
Mutatie Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
|
| 0 |
1. Programma Omgeving - 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening
Tabel: BBW.1.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Wijzigingen voor de zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | -3 | 0 | -3 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2023 | -646 | 0 | -646 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 | -181 | 181 | 0 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -452 | 0 | -452 |
Reserve mutaties | Jaarrekeningresultaat 2023 | 0 | 265 | 265 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.282 | 446 | -836 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Wijzigingen voor de Zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | |||
Betreft de lasten van € 3.000 vanuit raadsvoorstel 'Toekomstige zwembad Hoogland'. | -3 | 0 | -3 |
|
|
| |
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
Betreft een overhevelingsvoorstel van € 645.972 voor extra middelen die zijn ontvangen uit de decembercirculaire 2023. Deze middelen zijn bestemd voor de implementatie van de Omgevingswet. De € 265.000 betreft een hogere ontrekking aan de reserve dan begroting ten behoeve van binnenstedelijke ontwikkeling. | -646 | 0 | -646 |
|
|
| |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 | |||
De baten en lasten van € 181.000 betreft diverse mutaties uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2023 | -181 | 181 | 0 |
|
|
| |
Meicirculaire 2024 | |||
De lasten van € 452.009 betreffen middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. | -452 | 0 | -452 |
|
|
| |
Mutatie Reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
Betreft de ontrekking aan de reserve binnenstedelijke ontwikkeling van € 265.000 | 0 | 265 | 265 |
|
|
|
1. Programma Omgeving - 1.3 Wonen
Tabel: BBW.1.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Dit deelprogramma heeft geen wijzigingen |
|
|
| 0 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 |
1. Programma Omgeving - 1.4 Mobiliteit
Tabel: BBW.1.4 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Dit deelprogramma heeft geen wijzigingen |
|
|
| 0 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 |
2. Programma Sociaal - 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Tabel: BBW.2.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 | -495 | 0 | -495 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2023 | -1.660 | 0 | -1.660 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -593 | 0 | -593 |
Reserve mutaties | Jaarrekeningresultaat 2023 | -4.744 | 301 | -4.443 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -7.492 | 301 | -7.191 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 | |||
De lasten van € 495.389 bestaat ongeveer uit € 23.000 voor het Rijksvaccinatieprogramma, 3.000 voor hulpmiddelen thuis laten staan, € 443.000 voor Loon- en prijsbijstellling jeugdzorg en € 27.000 ten behoeve van maatschappelijke opvang. | -495 |
| -495 |
|
|
| |
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
De lasten van € 1.659.666 bestaat uit € 237.866 voor Bovenregionale middelen Jeugd, € 510.000 voor Plan van aankap Dak- en Thuisloosheid, Maatschappelijke opvang en Verslavingsbeleid, € 400.000 voor Regionale middelen kind- en gezinsbescherming en vrouwenopvang, € 15.000 voor Aanpak discriminatie naar herkomst en € 30.000 voor Veerkracht en weerbaarheid. | -1.660 |
| -1.660 |
|
|
| |
Meicirculaire 2024 | |||
De lasten van € 593.029 bestaat uit diverse grote en kleine mutaties vanuit de meicirculaire 2024. De grootste mutaties betreft een compensatieregeling niet beeogde kosten jeugdzorg, de Landelijke Vreemdelingen Voorziening, het Nationaal actieplan dakloosheid en Werkdrukverlaging jeugdbeschreming | -593 |
| -593 |
|
|
| |
Mutatie Reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
De baten van € 301.469 betreffen de middelen vanuit de ontrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie ten behoeve van de subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. De lasten van € 4.744.000 bestaat uit € 580.000 als storting in de reserve Beschermd Wonen vanuit Skaeve Huse, € 2.000.000 als storting in de reserve vluchtelingen vanuit de Oekraïnegelden, € 138.000 als storting in de reserve Vluchtelingen vanuit de middelen inburgering, € 272.000 als storting in de reserve regionale participatiemiddelen vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam en € 1.754.000 als storting in de reserve regionale particitaptiemiddlen vanuit de gelden uit het Europees Sociaal Fonds. | -4.744 | 301 | -4.443 |
|
|
|
2. Programma Sociaal - 2.2 Werk en Inkomen
Tabel: BBW.2.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 | -924 | 0 | -924 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2023 | -763 | 0 | -763 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -1.988 | 0 | -1.988 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -3.675 | 0 | -3.675 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 | |||
De lasten van € 924.172 bestaat ongeveer uit € 275.000 voor Begeleiding jongeren naar werk, € 422.000 voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering, € 233.000 voor participatie en diverse overige kleine mutaties. | -924 |
| -924 |
|
|
| |
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
De lasten van € 763.043 bestaat uit € 169.714 voor Sectorale ontwikkelpaden, € 68.392 voor Statushouders aan het werk, € 75.000 voor Corona middelen schuldhulpverlening, € 50.000 voor Dierenartskosten en € 400.000 voor het Arbeidsmarktvraagstuk. | -763 |
| -763 |
|
|
| |
Meicirculaire 2024 | |||
De lasten van € 1.987.934 bestaat uit ongeveer € 344.000 voor Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden, € 1.507.000 voor Parcticipatie loon-en prijsbijstellingen en € 137.000 voor Regionale doelgroepspecifieke aanpak. | -1.988 |
| -1.988 |
|
|
| |
Mutatie Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
|
| 0 |
2. Programma - 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Tabel: BBW.2.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Wijzigingen voor de zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | 3 | 0 | 3 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2023 | -500 | 0 | -500 |
Reserve mutaties | Jaarrekeningresultaat 2023 | 0 | 331 | 331 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -497 | 331 | -166 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Wijzigingen voor de Zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | |||
De lasten van € 3.000 betreft de dekking voor de kapitaallasten betreffende het raadsvoorstel 'Toekomstige ontwikkeling zwembad Hoogland'. | -3 |
| -3 |
|
|
| |
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
De lasten van € 500.000 bestaat volledig uit het overhelvelingsvoorstel ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs. | -500 |
| -500 |
|
|
| |
Mutatie Reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
Betreft de baten van € 331.042 betreffen middelen ten behoeve van het raadsbesluit 'Investeringsplanningen onderwijshuisvesting en de afwaardering van een aantal onderwijspanden die buiten gebruik werden gesteld. |
| 331 | 331 |
|
|
|
3. Programma Bedrijvigheid - 3.1 Economie
Tabel: BBW.3.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Wijzigingen voor de zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | -46 | 14 | -32 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2023 | -180 | 0 | -180 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | 9 | 0 | 9 |
Mutaties reserves | Jaarrekeningresultaat 2023 | 0 | 1.009 | 1.009 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -217 | 1.023 | 806 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
---|---|---|---|---|
Wijzigingen voor de Zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | ||||
Betreft lasten van € 45.552 ten behoeve van de verlenging van de matchmaker/ vastgoedregisseur binnenstad. | -46 |
| -46 | |
Verlenging opdracht matchmaker/ vastgoedregisseur binnenstad |
|
|
| |
Jaarrekeningresultaat 2023 | ||||
Betreft lasten van € 180.000 ten behoeve van het amendement 'Bakkers blijven bakken'. | -180 |
| -180 | |
|
|
| ||
Meicirculaire 2024 | ||||
Betreft lasten van € 8.845 voor de inputfinanciering voor het overheidsgebruik van het handelsregister waarbij gemeenten bijdragen in de kosten. | 9 |
| 9 | |
|
|
| ||
Mutatie Reserves | ||||
Jaarrekeningresultaat 2023 | ||||
Betreft de baten van € 331.042 betreffen middelen ten behoeve van het raadsbesluit 'Investeringsplanningen onderwijshuisvesting en de afwaardering van een aantal onderwijspanden die buiten gebruik werden gesteld. |
| 1.009 | 1.009 |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Tabel: BBW.3.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Dit deelprogramma heeft geen wijzigingen |
|
|
| 0 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.3 Handhaving
Tabel: BBW.3.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Wijzigingen voor de zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | -225 | 0 | -225 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -225 | 0 | -225 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Wijzigingen voor de Zomerrapportage 2024 uit jaarcyclus 2023 | |||
Betreft lasten van € 225.000 voor het continueren van de fietstewards en het susteam in 2024. | -225 |
| -225 |
|
|
| |
Mutatie Reserves | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
|
| 0 |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.4 Sociale en fysieke veiligheid
Tabel: BBW.3.4 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -175 |
| -175 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -175 | 0 | -175 |
TOELICHTING |
| LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2024 | ||||
Betreft lasten van € 174.687 zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het faciliteitenbesluit opvangcentra | -175 |
| -175 | |
|
|
| ||
Mutatie Reserves | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. |
|
| 0 |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Tabel: BBW.3.5 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2023 | -566 | 0 | -566 |
Reserve mutaties | Jaarrekeningresultaat 2023 | -4.525 | 1.009 | -3.516 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -566 | 0 | -566 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
De lasten van € 5.090.892 bestaat uit een storting in de reserve Bomen en vergroening van € 2.237.000, een storting in de reserve riolering van € 56.677, storting in de reserve Uitvoering Bodembeschreming en stedelijke vernieuwing van € 2.231.251, een overheveling van € 221.000 voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop en een overheveling van € 345.000 voor onderhoud wegen. | -566 | 0 | -566 |
|
|
| |
Mutatie Reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2023 | |||
De lasten van € 4.524.892 bestaan uit € 2.237.000 als storting in de reserve Bomen en vergoening, € 56.677 als storting in de reserve Riolering en € 2.231.215 als storting in de reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke vernieuwing. De baten van € 1.009.000 bestaan uit € 96.000 als ontrekking uit de reserve groot onderhoud CBA voor de onderhoud van de bomen, € 86.000 als ontrekking uit de reserve onderhoud openbare ruimte voor het beheer en onderhoud van Park Elisabeth Groen en € 827.000 als ontrekking uit de reserve bodemsanering volgens het bestemmingsplan Over de Laak -'t Hammetje. | -4.525 | 1.009 | -3.516 |
|
|
|
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2024 voor 4.1 Dienstverlening
Tabel: BBW.4.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 | -8 | 0 | -8 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2024 | -297 | 0 | -297 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -305 | 0 | -305 |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
---|---|---|---|---|
Mutaties circulaire gemeentefonds 2024 |
|
|
|
|
De lasten van € 7.991 betreffen minddelen voor de Europese richtlijn energiepretatie gebouwen. | -8 |
| -8 | |
|
|
| ||
Meicirculaire 2024 | ||||
