Uitgebreid overzicht ombuigingen
DEELPROGRAMMA'S OMGEVING | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ombuignr. |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie |
|
|
|
|
|
€ 210.000 bezuinigen op de uitvoeringsmiddelen van het programma Energietransitie. | 0 | 210 | 210 | 210 | O01 |
TOTAAL 1.1 | - | 210 | 210 | 210 |
|
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke ordening |
|
|
|
|
|
Verlagen budget vervangingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed. | 0 | 210 | 210 | 209 | O02 |
Vermindere beleidsmatige inzet t.b.v. grootstedelijke ontwikkeling, BOL, MIRT, U-Ned. | 0 | 98 | 98 | 98 | O03 |
Verminderen van de beleidsmatige inzet tbv regionale samenwerking buitengebied, landelijk gebied. | 0 | 98 | 98 | 98 | O04 |
TOTAAL 1.2 | - | 407 | 407 | 406 |
|
1.3 Wonen |
|
|
|
|
|
Aanpassen budget woonruimteverdeling aan verwachte realisatie. | 0 | 49 | 49 | 49 | O05 |
Beperken werkbudget Wonen. | 0 | 145 | 145 | 145 | O06 |
TOTAAL 1.3 | - | 194 | 194 | 194 |
|
1.4 Mobiliteit |
|
|
|
|
|
Vermindering van de in het Coalitieakkoord vrijgemaakte middelen voor het realiseren van de mobiliteitstransitie. | 0 | 517 | 517 | 517 | O07 |
TOTAAL 1.4 | - | 517 | 517 | 517 |
|
TOTAAL PROGRAMMA OMGEVING | - | 1.328 | 1.328 | 1.327 |
|
DEELPROGRAMMA'S SOCIAAL | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
2.1 Zorg ondersteuning inclusie en vluchtelingen |
|
|
|
|
|
Besparen in de sociale basisinfrastructuur door het vergroten van effectiviteit en efficiënter werken op het gebied van preventie. | 0 | 0 | 680 | 680 | S01 |
Verminderde inzet wijkteams. | 0 | 25 | 175 | 400 | S02 |
Besparen door efficiëntere en effectieve maatwerkinzet Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). | 0 | 0 | 250 | 350 | S03 |
Transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | S04 |
Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) toepassen conform wetsvoorstel. | 0 | 300 | 300 | 300 | S05 |
Minder budget voor jeugdhulp. | 0 | 207 | 757 | 757 | S06 |
Efficiëntere zorgadministratie en transformatie aanbod Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); verlaging budget Wmo. | 0 | 897 | 1397 | 1647 | S07 |
Alcoholverslaafden in beschermd wonen opnemen. | 0 | 200 | 200 | 200 | S08 |
Beperken inzet Samen Veilig Midden Nederland. | 0 | 0 | 140 | 290 | S09 |
Minder subsidie voor activiteiten gericht op vergroten diversiteit en inclusie en het tegengaan van discriminatie. | 0 | 43 | 43 | 43 | S10 |
Overheveling besparing S14 | 0 | 670 | 0 | 0 | S14 |
Herverdeling transformatie inkomensbeheer. | 270 | 306 | 306 | 306 | S.g |
Het in 2026 en 2027 benutten van onderuitputting op enkele structurele budgetten in het programma Sociaal, die wij op basis van de huidige wet-en regelgeving en verdeelmodellen verwachten. | 0 | 5.200 | 2.250 | 650 | S19 |
TOTAAL 2.1 | 270 | 8.997 | 7.647 | 6.772 |
|
2.2 Werk en inkomen |
|
|
|
|
|
Versoberen armoedebeleid (verlagen IIT, verminderen subsidie JSCF en schuldhulpverlening). | 0 | 50 | 50 | 120 | S12 |
Transformatie inkomensbeheer. | 0 | 200 | 350 | 350 | S.g |
Herverdeling transformatie inkomensbeheer. | -270 | -306 | -306 | -306 | S.g |
Verlagen budget bijstand en loonkostensubsidies (BUIG) en effect aanpak arbeidsmarktvraagstuk op uitkering en re-integratie; verlagen kosten personeel; effectiever inzetten sociale werkvoorziening. | 0 | 2.426 | 3.211 | 3.771 | S13 |
TOTAAL 2.2 | -270 | 2.370 | 3.305 | 3.935 |
|
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen |
|
|
|
|
|
Structurele besparing op onderwijshuisvesting door het verlengen van de realisatietermijn van het Integraal Huisvestings Plan (IHP). | 0 | 0 | 670 | 670 | S14 |
Verlagen van de ambities t.a.v. kansengelijkheid jeugd en versterken preventie jeugd. | 0 | 0 | 0 | 200 | S15 |
We stellen voor om een ombuiging van 345.000 euro door te voeren op de inzet van buurtsportcoaches in Amersfoort. | 0 | 345 | 345 | 345 | S16 |
We stellen voor om een ombuiging van 90.000 euro door te voeren op het communicatie- en evenementenbudget voor sport. | 0 | 90 | 90 | 90 | S17 |
We stellen voor een ombuiging van 150K door te voeren verdeeld over de subsidieregelingen activiteiten en investeringen sport en bewegen. | 0 | 150 | 150 | 150 | S18 |
Vergroten efficientie aanbod volwasseneducatie. | 0 | 120 | 120 | 120 | S.l |
TOTAAL 2.3 | - | 705 | 1.375 | 1.575 |
|
TOTAAL PROGRAMMA SOCIAAL | - | 12.073 | 12.328 | 12.283 |
|
DEELPROGRAMMA'S BEDRIJVIGHEID | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
3.1 Economie |
|
|
|
|
|
Verminderde inzet op algemeen economisch beleid. | 0 | 75 | 75 | 75 | BH01 |
Minder inzet op Onderwijs Arbeidsmarkt. | 0 | 35 | 35 | 35 | BH02 |
Minder inzet op toeristisch beleid. | 0 | 135 | 135 | 135 | BH03 |
Verminderde inzet op economisch ecosysteem Earth Valley. | 0 | 88 | 88 | 88 | BH04 |
TOTAAL 3.1 | - | 333 | 333 | 333 |
|
3.2 Kunst Cultuur en evenementen |
|
|
|
|
|
Tot en met 2026 worden de subsidies aan de Amersfoortse culturele basisinstellingen minder verhoogd dan zonder deze maatregel het geval zou zijn. | 0 | 875 | 875 | 875 | BH06 |
TOTAAL 3.2 | - | 875 | 875 | 875 |
|
3.4 Sociale en fysieke veiligheid |
|
|
|
|
|
Stoppen met voorlichting aan het einde van het jaar op basisscholen rondom vuurwerk/de jaarwisseling. | 11 | 11 | 11 | 11 | BH07 |
Aanpassen afspraken met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). | 502 | 502 | 502 | 502 | BH08 |
TOTAAL 3.4 | 513 | 513 | 513 | 513 |
|
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn |
|
|
|
|
|
*Afname rioolcalamiteiten door (nog meer) vervangen/renoveren van de riolering. | 303 | 303 | 303 | 303 | BH09 |
Het versneld verduurzamen van de openbare verlichting (RIB 2023-089). | 78 | 185 | 192 | 198 | B10 |
Bezuiniging van op budget dierenwelzijn (uitvoering maatregelen in openbare ruimte). | 20 | 20 | 20 | 20 | BH11 |
*Aanbestedingsvoordeel Cirkelwaarde, door afvalstromen te bundelen. | 0 | 605 | 605 | 605 | BH12 |
*Invoeren Diftar vanaf 2027 i.c.m. kostendekkende tarieven milieubrengstation en ophalen grofvuil en tuinafval vanaf 2026. | 0 | 875 | 1.025 | 2.042 | BH13.1 |
** Verlagen niveau wijkonderhoud, minder lichtmasten en minder speel- en sporttoestellen in combinatie met kostendekkende tarieven milieubrengstation en ophalen grofvuil en tuinafval | 0 | 640 | 640 | 1.934 | BH13.a |
Ingroeipad besparingen | 0 | 1.260 | 1.110 | 100 | BH14 |
Corr. BH14 - Ingroeipad Besp. (Openbare verlichting) | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corr. BH14 - Ingroeipad Besp. (Riolering) | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corr. BH14 - Ingroeipad Besp. (VRU) | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL 3.5 | -462 | 1.465 | 1.322 | 318 |
|
TOTAAL PROGRAMMA BEDRIJVIGHEID | 51 | 3.186 | 3.043 | 2.039 |
|
DEELPROGRAMMA'S BESTUUR | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
4.1 Dienstverlening |
|
|
|
|
|
Afschaffen attenties Burgerzaken bij geboorte, trouwen/ PR en naturalisatie. | 0 | 12 | 12 | 12 | B01 |
Avondopenstelling Burgerzaken en raadsvergadering op dezelfde dag/avond laten plaatsvinden in een nieuw stadhuis. | 0 | 10 | 20 | 20 | B.a |
Afschaffen 12 trotterborden bij de gemeenteraadsverkiezingen. | 0 | 12 | 12 | 12 | B02 |
Kosten voor naturalisatie (leges) toerekenen aan Burgerzaken en tegemoetkoming voor burger betalen uit vangnet Maatwerk (WIZ). | 55 | 55 | 55 | 55 | B04 |
Niet indexeren leefbaarheidsbudget (uitgaande van 4% indexering 2025 en 3% 2026). | 11 | 20 | 20 | 20 | B05 |
Beschikbaar stellen van een deel van de fondsen zoals bedoeld voor de Wet open overheid (Woo). | 100 | 100 | 100 | 100 | B06 |
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) RUD met 5% naar beneden bijstellen. | 120 | 120 | 120 | 120 | B07 |
Stoppen met meesturen flyer bij aanslagoplegging. | 5 | 5 | 5 | 5 | B08 |
TOTAAL 4.1 | 291 | 334 | 344 | 344 |
|
4.2 Bestuur en regionale samenwerking |
|
|
|
|
|
Van 7,6 wethouders in 2026 terug naar 6 (of 5) wethouders, en parallel daarmee ook 0,5 (of 1) adviseur strategie en 0,5 (of 1) bestuursadviseur communicatie. | 0 | 179 | 483 | 483 | B09 |
Ambitie "Goed samenspel en in gesprek" in alle portefeuilles zonder extra geld oppakken en de extra activiteiten te schrappen. | 0 | 102 | 88 | 88 | B10 |
Op alle begrotingsprogramma's is 4% ombuiging in kaart gebracht. Behalve op het budget van griffie (1.389 duizend), rekenkamer (161 duizend), ombudsman (37 duizend) en de raad zelf (2.172 duizend, waarvan 1.089 duizend voor maandelijkse raadsvergoeding). | PM | PM | PM | PM | B11 |
TOTAAL 4.2 | - | 281 | 571 | 571 |
|
4.3 Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
Bezuiniging op personeelslasten van bedrijfsvoeringsafdelingen (overhead). | 0 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | B12 |
Diversen besparingen binnen het cluster IV op bestaande contracten en licenties. | 600 | 650 | 600 | 600 | B13 |
Versoberen representatie. | 0 | 280 | 280 | 280 | B14 |
Bezuiniging op het budget voor boventallig personeel en medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. | 0 | 50 | 50 | 50 | B15 |
Diverse ombuigingen op personele faciliteiten. | 50 | 50 | 50 | 50 | B16 |
20 procent bezuinigen op het opleidingsbudget voor medewerkers. | 0 | 381 | 381 | 381 | B17 |
Bezuiniging op het stimuleringsbudget voor het plaatsen van kandidaten binnen de wet Banenafspraak. | 0 | 50 | 50 | 50 | B18 |
TOTAAL 4.3 | 650 | 2.823 | 2.773 | 2.773 |
|
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR | 941 | 3.438 | 3.688 | 3.688 |
|
DEELPROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
5.1 Financiën en belastingen |
|
|
|
|
|
Controle reclamebelasting door eigen mensen. | 8 | 8 | 8 | 8 | AD01 |
Verlaging proceskostenvergoedingen voor No Cure No Pay bureaus. | 100 | 100 | 100 | 100 | AD02 |
Ombuiging op taakstelling indexering. | 0 | 164 | 274 | 274 | AD03 |
Geleidelijke verhoging van de toeristenbelasting naar € 6,14 in 2027 (prijspeil 2024) naar een niveau van vergelijkbare, aantrekkelijke, steden. | 500 | 700 | 850 | 850 | AD.b |
Verhogen tarieven OZBE(eigenaren) en OZBG (gebruikers) niet-woningen. | 268 | 268 | 268 | 268 | AD.c |
Post onvoorzien vrijwel geheel afschaffen | 0 | 100 | 100 | 100 | AD.D |
*** Verhoging van OZB als compensatie voor verlaging riool- en afvalstoffenheffing is meegeteld in programma 3. Bedrijvigheid in de voorstellen BH09, BH12 en BH13.1 | 303 | 1.783 | 1.933 | 2.950 |
|
Overheveling besparing van 2025 naar 2026 (bedrijfsvoering) | -320 | 320 | 0 | 0 |
|
Inzet ombuigingen van 2025 naar 2026 | -365 | 365 | 0 | 0 |
|
TOTAAL LASTEN VERLAGING/INKOMSTEN VERHOGING | 494 | 3.808 | 3.533 | 4.550 |
|
TOTAAL OMBUIGINGEN | 1.486 | 23.832 | 23.919 | 23.886 |
|
* Hier wordt niet het saldo weergegeven maar de totale lastenbesparing. Het gaat om een lastenverlaging voor de rioolheffing, dit betekent dat de rioolheffing verlaagd moet worden met dit bedrag. Per saldo is dit daardoor geen besparing, maar dit geeft ruimte om de OZB te verhogen terwijl de gemiddelde lokale lasten gelijk blijven. De verhoging van de OZB met ditzelfde bedrag is opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen.
** Een inhoudelijk besluit over ombuiging 13.1 diftar of 13.a verlagen wijkonderhoud volgt op een later moment. In de begroting hebben we conform Kadernota 2025-2028 ombuiging BH13.1 invoeren diftar financieel technisch verwerkt inclusief de daarmee samenhangende verhoging van de OZB. Dit in afwachting van een inhoudelijke keuze tussen deze twee ombuigingsmaatregelen.
*** Bedrag is al opgenomen in programma 3.5 en wordt daarom niet opgenomen in totaaltelling van programma 5.1.