Wat mag het kosten?
Tabel: PF.5.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -9.730 | -6.286 | -8.778 | -5.877 | -10.446 | -12.046 | |
BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | 435.373 | 466.710 | 483.584 | 456.496 | 453.318 | 456.936 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 425.642 | 460.424 | 474.806 | 450.619 | 442.872 | 444.890 | |
MUTATIES RESERVES | 27.952 | 23.844 | 18.009 | 11.273 | 14.073 | 17.741 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 453.594 | 484.267 | 492.816 | 461.893 | 456.945 | 462.631 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en begroting 2025
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
---|---|---|---|
5.1 Financiën en belastingen | -2.492 | 16.875 | |
TOTAAL | -2.492 | 16.875 |