Tabel: BR.01 Staat van reserves
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2024 | SALDO BEGIN 2025 | STORTINGEN 2025 | ONTTREKKINGEN 2025 | SALDO BEGIN 2026 | SALDO BEGIN 2027 | SALDO BEGIN 2028 | SALDO BEGIN 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | |||||||||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | |||||||||
1.3 Wonen | |||||||||
1.4 Mobiliteit | |||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||||||
2.2 Werk en Inkomen | |||||||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||||||
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||||||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||||
4.1 Dienstverlening | |||||||||
4.3 Bedrijfsvoering | |||||||||
5.1 Financiën | |||||||||
TOTAAL | 208.951 | 186.090 | 19.744 | -39.703 | 166.132 | 148.465 | 131.540 | 111.948 |
* Met ingang van het begrotingsjaar 2024 wordt de reserve vervangingsinvesteringen toegerekend aan de verschillende programma's waarop dit betrekking heeft. Het beginsaldo 2025 is om die reden verdeeld over de programma's 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening, 1.4 Mobiliteit, 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen en 4.3 Bedrijfsvoering . Feitelijk is ook vanaf 2024 nog steeds sprake van 1 reserve vervangingsinvesteringen.
Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij u naar het betreffende programma: