Tabel: BV.01 Staat van voorzieningen
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2024 | SALDO BEGIN 2025 | STORTINGEN 2025 | ONTTREKKINGEN 2025 | SALDO BEGIN 2026 | SALDO BEGIN 2027 | SALDO BEGIN 2028 | SALDO BEGIN 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Onderhoudsegalisatie | ||||||||
Integraal beheerplan OR 2019-2028 | 7.715 | 7.930 | 4.682 | -6.301 | 6.311 | 8.112 | 11.146 | 14.181 |
Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen | 3.017 | 3.138 | 823 | -1.427 | 2.534 | 1.898 | 1.746 | 1.902 |
Onderhoud MFA's | 4.028 | 3.474 | 1.003 | -1.000 | 3.477 | 3.378 | 3.879 | 3.243 |
Voorz. onderh. riolering art.44 lid 1c | 11.661 | 9.708 | 0 | -5.269 | 4.439 | 1.868 | 1.347 | 1.347 |
B. Middelen derden | ||||||||
Afkoopsommen onderhoud graven | 3.293 | 3.293 | 300 | -300 | 3.293 | 3.293 | 3.293 | 3.293 |
Voorziening middelen derden riolering art.44 lid 2 | 10.835 | 10.137 | 0 | -557 | 9.580 | 8.980 | 8.383 | 7.788 |
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||||
Facilitair grondbeleid | 8.758 | 8.758 | 0 | 0 | 8.758 | 8.758 | 8.758 | 8.758 |
Pensioenen wethouders | 7.858 | 7.958 | 100 | 0 | 8.058 | 8.158 | 8.258 | 8.358 |
Voorziening eindafr. SD | 3.705 | 3.705 | 0 | 0 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.705 |
Voorziening grondexploitaties | 12.891 | 12.891 | 0 | 0 | 12.891 | 12.891 | 12.891 | 12.891 |
Voorziening m.b.t. juridische claims | 5.389 | 5.389 | 0 | 0 | 5.389 | 5.389 | 5.389 | 5.389 |
Voorziening verlofsparen | 565 | 565 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Wachtgelden wethouders | 622 | 606 | 0 | -16 | 590 | 574 | 558 | 542 |
D. Voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | ||||||||
Voorz. toekom. vvi riol. art 44 lid 1d | 8.159 | 7.992 | 6.440 | -4.405 | 10.027 | 9.902 | 9.602 | 9.301 |
TOTAAL | 88.495 | 85.544 | 13.349 | -19.276 | 79.617 | 77.470 | 79.520 | 81.263 |
Voor een toelichting op de voorzieningen verwijzen wij u naar het betreffende programma: