Wat mag het kosten?
Tabel: PF.3.1 Financieel overzicht
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -120.434 | -134.747 | -137.303 | -135.026 | -131.767 | -133.172 | |
3.1 Economie | -5.675 | -6.610 | -6.893 | -6.575 | -6.611 | -6.609 | |
- AFSCHR ECONOMIE | -48 | -54 | -49 | -50 | -50 | -49 | |
- BELEID EN ONTWIKKELING | -2.397 | -2.369 | -2.264 | -2.117 | -2.117 | -2.117 | |
- CIRCULAIRE ECONOMIE | -350 | -390 | -626 | -626 | -626 | -626 | |
- MARKT EN HAVEN | -333 | -228 | -236 | -236 | -236 | -236 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -1.715 | -2.701 | -2.762 | -2.724 | -2.759 | -2.758 | |
- RECREATIE | -87 | -90 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
- TOERISME | -744 | -778 | -864 | -729 | -729 | -729 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -26.454 | -27.688 | -28.484 | -27.608 | -27.596 | -27.458 | |
- AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | 0 | |
- AMATEURKUNST | -4.934 | -4.745 | -4.912 | -4.912 | -4.912 | -4.912 | |
- ARCHIEF EEMLAND | -379 | -377 | -393 | -397 | -400 | -400 | |
- BEELDENDE KUNST | -405 | -381 | -394 | -394 | -394 | -394 | |
- BIBLIOTHEKEN | -5.007 | -5.228 | -5.411 | -5.410 | -5.388 | -5.274 | |
- EVENEMENTEN EN RECREATIE | -391 | -618 | -640 | -640 | -640 | -640 | |
- MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN | -3.728 | -3.698 | -3.827 | -3.827 | -3.827 | -3.827 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -1.786 | -2.398 | -1.933 | -1.929 | -1.936 | -1.916 | |
- PODIUMKUNST | -7.567 | -6.197 | -6.788 | -6.788 | -6.788 | -6.788 | |
- PROJECTEN | -2.251 | -4.041 | -4.182 | -3.307 | -3.307 | -3.307 | |
3.3 Handhaving | 602 | 506 | 734 | 692 | 652 | 596 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -89 | -92 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
- VERGUNNINGVERLENING | 691 | 598 | 830 | 788 | 747 | 692 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -16.836 | -18.316 | -18.661 | -18.758 | -18.256 | -18.437 | |
- BOMMENREGELING | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- FYSIEKE VEILIGHEID | -10.963 | -12.139 | -12.133 | -12.272 | -12.404 | -12.584 | |
- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | -993 | -461 | -360 | -360 | -360 | -360 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -4.667 | -5.716 | -6.168 | -6.125 | -5.492 | -5.492 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -72.071 | -82.639 | -83.998 | -82.776 | -79.956 | -81.264 | |
- AFSCHR MILIEU | -33 | -34 | -33 | -32 | -23 | -5 | |
- AFSCHR STEDELIJK BEHEER | -1.588 | -3.202 | -2.412 | -3.421 | -3.740 | -4.431 | |
- AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING | -15.906 | -18.817 | -18.654 | -17.845 | -17.905 | -17.119 | |
- AFWATERING | -352 | -449 | -476 | -490 | -502 | -516 | |
- BEHEER OPENBARE RUIMTE ALGEMEEN | -6.129 | -5.215 | -5.964 | -4.152 | -4.308 | -5.326 | |
- GEBIEDSBEHEER | -8.613 | -10.403 | -10.884 | -10.924 | -10.956 | -10.993 | |
- GEBRUIK OPENBARE RUIMTE | -18 | -45 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
- GLADHEIDBESTRIJDING | -669 | -784 | -820 | -830 | -839 | -848 | |
- LIJKBEZORGING | -2.922 | -2.894 | -3.166 | -3.186 | -3.183 | -3.148 | |
- LUCHTKWALITEIT | -274 | -137 | -141 | -141 | 0 | 0 | |
- MILIEUBEHEER | -1.280 | -2.183 | -1.619 | -1.499 | -1.521 | -1.546 | |
- OPENBAAR GROEN EN RECREATIEVE VOORZ | -7.307 | -9.952 | -10.520 | -10.669 | -7.389 | -7.528 | |
- OPENBARE VERLICHTING | -3.546 | -2.301 | -2.329 | -2.252 | -2.270 | -2.293 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | -8.750 | -10.002 | -10.325 | -10.248 | -10.060 | -10.064 | |
- RIOLERING | -10.578 | -11.116 | -11.367 | -11.721 | -11.827 | -11.944 | |
- STRAATREINIGING | -30 | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
- WEGEN STRATEN EN PLEINEN | -4.076 | -5.073 | -5.210 | -5.288 | -5.352 | -5.425 | |
BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | 55.027 | 53.469 | 54.119 | 53.586 | 53.927 | 53.316 | |
3.1 Economie | 629 | 602 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
- AFSCHR ECONOMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- BELEID EN ONTWIKKELING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- CIRCULAIRE ECONOMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MARKT EN HAVEN | 613 | 602 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- RECREATIE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- TOERISME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 617 | 540 | 546 | 547 | 549 | 549 | |
- AFSCHR MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- AMATEURKUNST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ARCHIEF EEMLAND | 302 | 422 | 424 | 425 | 427 | 427 | |
- BEELDENDE KUNST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- BIBLIOTHEKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- EVENEMENTEN EN RECREATIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MUSEA EN EXPOSITIERUIMTEN | 105 | 118 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PODIUMKUNST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PROJECTEN | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Handhaving | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- VERGUNNINGVERLENING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | 331 | 100 | 106 | 109 | 109 | 109 | |
- BOMMENREGELING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- FYSIEKE VEILIGHEID | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 162 | 100 | 106 | 109 | 109 | 109 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 53.445 | 52.227 | 52.844 | 52.306 | 52.646 | 52.035 | |
- AFSCHR MILIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- AFSCHR STEDELIJK BEHEER | 550 | 697 | 557 | 600 | 597 | 595 | |
- AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING | 25.011 | 26.570 | 26.685 | 25.702 | 25.821 | 24.874 | |
- AFWATERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- BEHEER OPENBARE RUIMTE ALGEMEEN | 2.032 | 844 | 874 | 874 | 874 | 874 | |
- GEBIEDSBEHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- GEBRUIK OPENBARE RUIMTE | 682 | 1.033 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | |
- GLADHEIDBESTRIJDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- LIJKBEZORGING | 6.203 | 6.371 | 6.519 | 6.512 | 6.571 | 6.763 | |
- LUCHTKWALITEIT | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MILIEUBEHEER | 2.338 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
- OPENBAAR GROEN EN RECREATIEVE VOORZ | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- OPENBARE VERLICHTING | 375 | 119 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
- PERSONELE LASTEN AFDELINGEN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- RIOLERING | 15.557 | 16.528 | 16.952 | 17.360 | 17.526 | 17.671 | |
- STRAATREINIGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- WEGEN STRATEN EN PLEINEN | 100 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -65.407 | -81.278 | -83.184 | -81.440 | -77.840 | -79.856 | |
3.1 Economie | -5.046 | -6.008 | -6.270 | -5.952 | -5.987 | -5.986 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -25.837 | -27.148 | -27.939 | -27.061 | -27.047 | -26.909 | |
3.3 Handhaving | 606 | 506 | 734 | 692 | 652 | 596 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -16.505 | -18.216 | -18.555 | -18.649 | -18.147 | -18.328 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -18.625 | -30.413 | -31.154 | -30.470 | -27.310 | -29.229 | |
MUTATIES RESERVES | 302 | -2.533 | -930 | 1.070 | 570 | 570 | |
3.1 Economie | |||||||
Stortingen in reserve | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Onttrekking aan reserve | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 3.1 Economie : | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||||
Stortingen in reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Subtotaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen : | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Stortingen in reserve | -365 | -7.205 | -4.500 | -2.500 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 657 | 4.712 | 3.610 | 3.610 | 610 | 610 | |
Subtotaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn : | 292 | -2.493 | -890 | 1.110 | 610 | 610 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -65.105 | -83.811 | -84.114 | -80.370 | -77.270 | -79.286 | |
3.1 Economie | -5.046 | -6.058 | -6.320 | -6.002 | -6.037 | -6.036 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -25.827 | -27.138 | -27.929 | -27.051 | -27.037 | -26.899 | |
3.3 Handhaving | 606 | 506 | 734 | 692 | 652 | 596 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -16.505 | -18.216 | -18.555 | -18.649 | -18.147 | -18.328 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -18.333 | -32.906 | -32.044 | -29.360 | -26.700 | -28.619 |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.1.2. Afwijkingen tussen begroting 2024 en begroting 2025
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
---|---|---|---|
3.1 Economie | -283 | 21 | |
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | -796 | 6 | |
3.3 Handhaving | 228 | 0 | |
3.4 Sociale en fysieke veiligheid | -345 | 6 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -1.359 | 618 | |
TOTAAL | -2.556 | 651 |