Welke voorzieningen hebben we?
Tabel: PV.04 Staat van voorzieningen
Omschrijving | Saldo begin 2025 | Storting 2025 | Onttrekking 2025 | Saldo begin 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 | Saldo begin 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | |||||||
C. Verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||
Pensioenen wethouders | 7.958 | 100 | 0 | 8.058 | 8.158 | 8.258 | 8.358 |
Voorziening verlofsparen | 565 | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Wachtgelden wethouders | 606 | 0 | -16 | 590 | 574 | 558 | 542 |
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 9.128 | 100 | -16 | 9.212 | 9.296 | 9.380 | 9.464 |
TOTAAL | 9.128 | 100 | -16 | 9.212 | 9.296 | 9.380 | 9.464 |
Toelichting
C. Verplichtingen, verliezen en risico's
Pensioenen wethouders
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.
Voorziening verlofsparen
Conform BBV moeten gemeenten een voorziening vormen voor dit verlofsparen.
Wachtgelden wethouders
Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.