De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergeven in onderstaand overzicht.
Tabel: PS.02: Maximale begrotingssubsidie
NAAM INSTELLING | SOORT SUBSIDIE | ACTIVITEIT/DOEL | BEGROTING | |
---|---|---|---|---|
Programma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen |
| |||
AA werkgroep Amersfoort | begrotingssubsidie | ondersteuning en voorlichting | 0,8 | |
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 7,2 | |
Speeltuinvereniging Vriendenkring | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,4 | |
Speeltuinvereniging Rivierenwijk | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 9,6 | |
Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,3 | |
GSVA (Gehandicapte Sport Vereniging Amersfoort) | begrotingssubsidie | vervoer voor cliënten | 10,0 | |
Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier | begrotingssubsidie | exploitatie van een speeltuinvereniging | 9,7 | |
Hospice Dome Amersfoort | begrotingssubsidie | Huishoudelijke ondersteuning van cliënten en palliatieve terminale zorg | 21,7 | |
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort | begrotingssubsidie | Burgerhulpverlening en beschikbare AED's | 32,6 | |
Stichting Scouting Platform Amersfoort | begrotingssubsidie | samenwerken bevorderen | 28,6 | |
Stichting Timon | begrotingssubsidie | Opvang van cliënten en begeleid wonen | 41,8 | |
Slachtofferhulp Nederland | begrotingssubsidie | ondersteuning en voorlichting geven aan personen die slachtoffer zijn geworden van o.a. geweld, inbraak etc. | 45,2 | |
Stichting Specifieke Jeugdprojecten | begrotingssubsidie | Hulpverlening m.b.t. sexualiteit en risicovolle contacten aan meiden en jonge vrouwen | 140,0 | |
Artikel 1 Midden Nederland | begrotingssubsidie | voorlichting over discriminatie | 159,5 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | informatiepunten digitale overheid | 154,1 | |
Stadsboerderij de Vosheuvel | begrotingssubsidie | onderhouden van kinderboerderij | 166,4 | |
GGZ Centraal | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 405,3 | |
Leger des Heils | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 448,0 | |
Stichting Arkin | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 3.535,1 | |
Stichting Kwintes | begrotingssubsidie | opvang en begeleiden van cliënten | 8.975,0 | |
Huisartsen Eemland B.V. | begrotingssubsidie | POH Jeugd-GGZ | 1.153,5 | |
Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort | begrotingssubsidie | afgeven van beschikkingen en begeleiden van cliënten | 21.780,9 | |
Stichting Abrona | begrotingssubsidie | Team Bas (Bemoeizorg | 46,1 | |
Mee Utrecht, Gooi & Vecht | begrotingssubsidie | onafhankelijke clientenondersteuning voor mensen die minder goed mee kunnen in de maatschappij | 50,7 | |
Stichting Chris en Voorkom! | begrotingssubsidie | Verslavingspreventie voor jongeren | 21,4 | |
EFM Support Team | begrotingssubsidie | Inzet Jit (Jeugdinterventieteam) | 243,2 | |
Stichting Balans | begrotingssubsidie | Sociaal maatschappelijk werk | 29,2 | |
Stichting de Rustplek | begrotingssubsidie | Tijdelijke opvang bij gastgezinnen | 31,1 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | naschoolse ontwikkelingsstimulering tot 12 jaar | 144,4 | |
Stichting de Tussenvoorziening | begrotingssubsidie | Begeleid wonen en hulp aan sekswerkers | 321,5 | |
Subtotaal Programma 2.1 |
|
| 38.029,3 | |
Programma 2.2 Werk en Inkomen |
| |||
Cliëntenraad | begrotingssubsidie | Belangen behartingen van de doelgroep Wsw'ers | 4,5 | |
Cliëntenraad Werk en Inkomen | begrotingssubsidie | Belangen behartigen van de doelgroep Werk en Inkomen | 26,3 | |
Stichting Facilitering Pact Sam-Sam | begrotingssubsidie | Samenwerking te versterken tussen lokale instellingen die zich bezighouden met armoedebestrijding | 30,0 | |
Stichting voedselbank Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in huisvestingslasten van de sociale banken. | 165,0 | |
Voedsel Focus Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in de loonkosten van de coordinator en bedrijfsleider voedselbank. | 89,0 | |
Jeugdfonds Sport&Cultuur | begrotingssubsidie | bevorderen participatie van sport en cultuur van kinderen uit gezinnen (minima) | 661,9 | |
Stichting Leergeld Amersfoort | begrotingssubsidie | Huiswerkbegeleiding | 196,0 | |
Stichting Leergeld Amersfoort (Meedoen) | begrotingssubsidie | kinderen uit de doelgroep op aanvraag voorzien van indirecte financiële ondersteuning op de terreinen – onderwijs, - sport - cultuur en – welzijn, samengevat onder de term 'meedoen' | 443,0 | |
Stichting Stadsring | begrotingssubsidie | schuldhulpverlening curatief en preventief | 3.263,0 | |
Subtotaal Programma 2.2 |
|
| 4.878,7 | |
Programma 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen |
| |||
Scholen in de Kunst | begrotingssubsidie | cultuuronderwijs | 35,4 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | bibliotheken op scholen | 171,8 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | Taalstimulering | 164,7 | |
De Bibliotheek Eemland | begrotingssubsidie | digitaalhuizen en taalkamer schakelklassen | 294,5 | |
Stichting Meerkring | begrotingssubsidie | schakelklassen | 207,3 | |
Stichting Wijkteams | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 297,0 | |
Samenwerkingsverband de Eem | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 584,2 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | ondersteunende taken onderwijs | 788,7 | |
Subtotaal Programma 2.3 |
|
| 2.543,6 | |
TOTAAL |
|
| 45.451,6 |
Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.